Municipium
Descrizione
Si informa che per il pagamento della rata di acconto, si applicano le aliquote stabilite ed approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 31/12/2024
fare riferimento alla tabella seguente:
Aliquota | fattispecie imponibile |
0,4 % | Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)- Detrazione euro 200; Esenti tutte le altre categorie abitative |
0,1 % | Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 |
Esenti | Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
0,7 % | Terreni Agricoli |
1,06 % | Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
0,76 % | Aree edificabili |
1,06 % | Altri fabbricati |
Per residenti all'estero pensionati, potranno versare l'IMU nella misura del 50,00% con le seguenti coordinate bancarie per i pagamenti dall’estero
IBAN IT54 K 06230 83870 000015202541 BIC SWIFT: CRPP1T2P - Crèdit Agricole
LINK utile per il calcolo dell'IMU 2025
www.riscotel.it
Municipium
A cura di
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2025, 14:16